延迟系列收录每个已测发布版的全部行。准确率、召回率、精度与误报结果在其台账需要人工仲裁或对照器已退役时保持冻结;来源列会明确指出这条边界。
本页不拥有任何实测值。下方区块由 contracts/bench/bench.json
重新生成,并由测试逐字节比较。
| 版本 | 指标 | p50 ms | p95 ms | n | 主机 | 实测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1.0 | check_warm | 1012 | 1013 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.1.0 | deadcode_warm | 341 | 342 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.1.0 | dedup_cold | 1831 | 1842 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.1.0 | dedup_warm | 289 | 292 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.1.0 | docdup_warm | 413 | 414 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.1.0 | hook_probe | 31 | 34 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.1.0 | scan | 416 | 2249 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.2.0 | check_warm | 1243 | 1251 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.2.0 | deadcode_warm | 457 | 463 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.2.0 | dedup_cold | 2008 | 2015 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.2.0 | dedup_warm | 410 | 422 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.2.0 | docdup_warm | 527 | 531 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.2.0 | hook_probe | 30 | 33 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.2.0 | scan | 421 | 2332 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.3.0 | check_warm | 1245 | 1267 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.3.0 | deadcode_warm | 466 | 476 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.3.0 | dedup_cold | 2012 | 2022 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.3.0 | dedup_warm | 407 | 414 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.3.0 | docdup_warm | 531 | 531 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.3.0 | hook_probe | 30 | 31 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.3.0 | scan | 434 | 2334 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.4.0 | check_warm | 1250 | 1251 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.4.0 | deadcode_warm | 472 | 480 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.4.0 | dedup_cold | 2037 | 2043 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.4.0 | dedup_warm | 411 | 418 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.4.0 | docdup_warm | 532 | 551 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.4.0 | hook_probe | 31 | 35 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.4.0 | scan | 426 | 2266 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.5.0 | check_warm | 1227 | 1228 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.5.0 | deadcode_warm | 449 | 455 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.5.0 | dedup_cold | 1960 | 1989 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.5.0 | dedup_warm | 400 | 403 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.5.0 | docdup_warm | 519 | 522 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.5.0 | hook_probe | 33 | 36 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.5.0 | scan | 419 | 2684 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.6.0 | check_warm | 1253 | 1257 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.6.0 | deadcode_warm | 469 | 469 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.6.0 | dedup_cold | 2015 | 2051 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.6.0 | dedup_warm | 408 | 413 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.6.0 | docdup_warm | 528 | 538 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.6.0 | hook_probe | 33 | 37 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.6.0 | scan | 433 | 2674 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.0 | check_warm | 1260 | 1268 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.0 | deadcode_warm | 469 | 470 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.0 | dedup_cold | 2037 | 2053 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.0 | dedup_warm | 409 | 411 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.0 | docdup_warm | 531 | 537 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.0 | hook_probe | 33 | 36 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.0 | scan | 430 | 2695 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.2 | check_warm | 1248 | 1269 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.2 | deadcode_warm | 463 | 465 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.2 | dedup_cold | 2037 | 2038 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.2 | dedup_warm | 415 | 417 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.2 | docdup_warm | 540 | 541 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.2 | hook_probe | 33 | 35 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.2 | scan | 437 | 2678 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.3 | check_warm | 1297 | 1305 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.3 | deadcode_warm | 494 | 503 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.3 | dedup_cold | 2016 | 2033 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.3 | dedup_warm | 409 | 418 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.3 | docdup_warm | 558 | 559 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.3 | hook_probe | 33 | 36 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
0.7.3 | scan | 464 | 2353 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.0.0 | check_warm | 1130 | 1137 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.0.0 | deadcode_warm | 595 | 600 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.0.0 | dedup_cold | 2445 | 2468 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.0.0 | dedup_warm | 482 | 486 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.0.0 | docdup_warm | 739 | 745 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.0.0 | hook_probe | 34 | 39 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.0.0 | scan | 520 | 2817 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.1.0 | check_warm | 1171 | 1193 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.1.0 | deadcode_warm | 629 | 664 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.1.0 | dedup_cold | 2519 | 2529 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.1.0 | dedup_warm | 496 | 503 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.1.0 | docdup_warm | 796 | 798 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.1.0 | hook_probe | 34 | 36 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.1.0 | scan | 547 | 2826 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.2.0 | check_warm | 984 | 984 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.2.0 | deadcode_warm | 415 | 417 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.2.0 | dedup_cold | 2785 | 2809 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.2.0 | dedup_warm | 263 | 264 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.2.0 | docdup_warm | 578 | 582 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.2.0 | hook_probe | 34 | 38 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.2.0 | scan | 572 | 2843 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.3.0 | check_warm | 1088 | 1088 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.3.0 | deadcode_warm | 925 | 2075 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.3.0 | dedup_cold | 3899 | 3905 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.3.0 | dedup_warm | 377 | 386 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.3.0 | docdup_warm | 792 | 837 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.3.0 | hook_probe | 42 | 45 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.3.0 | scan | 527 | 2822 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.0 | check_warm | 1268 | 1269 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.0 | deadcode_warm | 979 | 2183 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.0 | dedup_cold | 4062 | 4080 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.0 | dedup_warm | 391 | 393 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.0 | docdup_warm | 819 | 825 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.0 | hook_probe | 42 | 45 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.0 | scan | 590 | 2450 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.1 | check_warm | 1253 | 1278 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.1 | deadcode_warm | 953 | 2202 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.1 | dedup_cold | 4031 | 4049 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.1 | dedup_warm | 389 | 391 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.1 | docdup_warm | 819 | 823 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.1 | hook_probe | 42 | 46 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.4.1 | scan | 588 | 2484 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.0 | check_warm | 1256 | 1288 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.0 | deadcode_warm | 953 | 2190 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.0 | dedup_cold | 4043 | 4085 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.0 | dedup_warm | 395 | 398 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.0 | docdup_warm | 820 | 835 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.0 | hook_probe | 42 | 47 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.0 | scan | 584 | 2469 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.1 | check_warm | 1269 | 1296 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.1 | deadcode_warm | 950 | 2204 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.1 | dedup_cold | 4080 | 4092 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.1 | dedup_warm | 398 | 413 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.1 | docdup_warm | 832 | 836 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.1 | hook_probe | 42 | 45 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.5.1 | scan | 585 | 2463 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-03 |
1.6.0 | check_warm | 1352 | 1393 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.6.0 | deadcode_warm | 1066 | 2406 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.6.0 | dedup_cold | 5327 | 5407 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.6.0 | dedup_warm | 430 | 442 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.6.0 | docdup_warm | 1196 | 1219 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.6.0 | hook_probe | 47 | 50 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.6.0 | scan | 616 | 2931 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.7.0 | check_warm | 2387 | 2396 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.7.0 | deadcode_warm | 1166 | 2873 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.7.0 | dedup_cold | 10293 | 10326 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.7.0 | dedup_warm | 495 | 509 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.7.0 | docdup_warm | 1408 | 1428 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.7.0 | hook_probe | 48 | 58 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.7.0 | scan | 683 | 2622 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-06 |
1.7.3 | check_warm | 2348 | 2349 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-12 |
1.7.3 | deadcode_warm | 1140 | 2826 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-12 |
1.7.3 | dedup_cold | 9321 | 10337 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-12 |
1.7.3 | dedup_warm | 490 | 494 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-12 |
1.7.3 | docdup_warm | 1417 | 1420 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-12 |
1.7.3 | hook_probe | 46 | 52 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-12 |
1.7.3 | scan | 671 | 2778 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-12 |
1.8.0 | check_warm | 4643 | 8340 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-29 |
1.8.0 | deadcode_warm | 1482 | 4550 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-29 |
1.8.0 | dedup_cold | 13929 | 14144 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-29 |
1.8.0 | dedup_warm | 650 | 655 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-29 |
1.8.0 | docdup_warm | 2137 | 2149 | 3 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-29 |
1.8.0 | hook_probe | 50 | 57 | 30 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-29 |
1.8.0 | scan | 907 | 2896 | 5 | windows/x86_64/16cpu | 2026-09-29 |
| 指标 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
docdup_d3_precision | 范围内 17/17(100%) | docs/EVAL-SET-M5-3.md:123-130 + contracts/eval/docdup-precision-*-v1.json |
docdup_d1_recall | 100% | docs/EVAL-SET-M5-3.md:123-130 + contracts/eval/docdup-precision-*-v1.json |
t3_precision | 已判 61,误判 0(1.000) | docs/EVAL-SET-M5-3.md:41-47 + contracts/eval/t3-precision-*-v1.json |
graph_precision | 整体门 ≥ 0.90 已满足 | docs/EVAL-SET.md:280-292 + contracts/eval/graph-precision-*-v1.json |
fourclass_fpr | 600 个样本命中 0 个(门 ≤ 1%) | contracts/eval/fpr-fourclass-v1.json + docs/EVAL-SET.md:131-140 |
guard_fpr_per500 | 每 500 次编辑 0.00 次误报 | docs/FPR-REPLAY.md:18-38 + :49-98 + :101-148 |
l2_moved_recall | 跨文件搬迁行 547/547 | docs/EVAL-SET.md:97-129 + contracts/eval/commit-l2*-v1.json |
dedup_recall_vs_jscpd | cobra 原始 106/109 → 归因后 106/106 | contracts/fixtures/crosscheck/DEDUP-CALIBRATION.md:96-137 |
t3_recall_vs_similarity | zod 0.50 / requests 0.158 / cobra 0.154(原始) | docs/EVAL-SET-M5-CLOSE.md:38-63 |
行来自发布版回放;冻结点保留其账本来源。完整冻结说明仍在 bench.json。
方法与 epoch 细节见 docs/BENCH.md;机器单源见 contracts/bench/bench.json。